71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
Numéro Avoir | FACT-Cclair-01582023 |
Date Avoir | 10 août 2023 |
Date d'échéance | 31 août 2023 |
Total Du | 16,566.34 € |
CHARTEAU TAIZE
79100 PLAINE-ET-VALLEES
Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
---|---|---|---|
1 | Kit Waatic Site du petit gars |
3,453.00 € | 3,453.00 € |
1 | Groupe de distribution Site du petit gars |
1,245.00 € | 1,245.00 € |
8 | Vanne solénoïde supplémentaire Site du petit gars |
66.94 € | 535.52 € |
2 | GPS RTK Site du petit gars |
1,202.00 € | 2,404.00 € |
1 | Kit Waatic Site de La jounnière |
3,453.00 € | 3,453.00 € |
1 | Groupe de distribution Site de La jounnière |
1,245.00 € | 1,245.00 € |
4 | Vanne solénoïde supplémentaire Site de La jounnière |
66.94 € | 267.76 € |
1 | GPS RTK Site de La jounnière |
1,202.00 € | 1,202.00 € |
Sous Total | 13,805.28 € |
TVA | 2,761.06 € |
Total Du | 16,566.34 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891