71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
| Numéro Facture | FACT-Cclair-01482023 |
| Date Facture | 7 juin 2023 |
| Date d'échéance | 30 juin 2023 |
| Total Du | 5,891.70 € |
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
|---|---|---|---|
| 24.84 | Ha CClair Carto |
245.00 € | 6,085.80 € |
| 8.11 | Ha CClair Expert |
445.00 € | 3,608.95 € |
| 1 | Acompte déjà encaissé | -4,785.00 € | -4,785.00 € |
| Sous Total | 4,909.75 € |
| TVA | 981.95 € |
| Total Du | 5,891.70 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891