71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
| Numéro Facture | FACT-Cclair-01512023 |
| Date Facture | 7 juin 2023 |
| Date d'échéance | 30 juin 2023 |
| Total Du | 6,760.85 € |
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
|---|---|---|---|
| 30.28 | Ha CClair Ambassadeur |
138.00 € | 4,178.64 € |
| 11.72 | Ha CClair Carto |
245.00 € | 2,871.40 € |
| 1 | Journée de Formation |
1,500.00 € | 1,500.00 € |
| 1 | Acompte péja payé | -2,916.00 € | -2,916.00 € |
| Sous Total | 5,634.04 € |
| TVA | 1,126.81 € |
| Total Du | 6,760.85 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891