71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
Numéro Facture | FACT-Cclair-01552023 |
Date Facture | 13 juin 2023 |
Date d'échéance | 30 juin 2023 |
Total Du | 5,300.80 € |
Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
---|---|---|---|
5.42 | Ha CClair Carto |
240.00 € | 1,300.80 € |
1 | Location SEA |
2,500.00 € | 2,500.00 € |
1 | Journée de Formation | 1,500.00 € | 1,500.00 € |
Sous Total | 5,300.80 € |
TVA | 0.00 € |
Total Du | 5,300.80 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891