71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
Numéro Facture | AVR-Cclair-01662023 |
Date Facture | 15 septembre 2023 |
Date d'échéance | 9 octobre 2023 |
Total Du | 5,549.40 € |
10 Boulevard de la République,
Thouarcé
49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
Avoir Remise Fin de Campagne CClair 2023
A déduire de la facture du 13/06/2023 Solde Service : FACT-Cclair-01522023
Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
---|---|---|---|
36.97 | CClair Carto |
30.00 € | 1,109.10 € |
49.09 | CClair Expert |
60.00 € | 2,945.40 € |
1 | Formation | 5,700.00 € | 570.00 € |
Sous Total | 4,624.50 € |
TVA | 924.90 € |
Total Du | 5,549.40 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891