71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
Numéro Facture | INV-01012019 |
Date Facture | 26 mars 2019 |
Date d'échéance | 7 avril 2019 |
Total Du | 3,099.60 € |
Service CClair 2019
Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
---|---|---|---|
2.8 | Auto Service CClair Auto |
495.00 € | 1,386.00 € |
2.88 | Expert Service CClair Expert |
800.00 € | 2,304.00 € |
Sous Total | 3,690.00 € |
TVA | 738.00 € |
Payé | -1,328.40 € |
Total Du | 3,099.60 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891