71 rue des pénitents
Bâtiment D, la sève
04310 PEYRUIS
RCS MANOSQUE - SIRET 822 127 700 00026
TVA FR02 822 127 700
adv@agriconnect.tech
| Numéro Facture | FACT-Cclair-01312023 |
| Date Facture | 19 janvier 2023 |
| Date d'échéance | 2 février 2023 |
| Total Du | 112,800.00 € |
| Hrs/Qté | Service | Tarif/Prix | Sous Total |
|---|---|---|---|
| 8 | Acompte 50% : SEA Prix total = 72 000 € |
9,000.00 € | 36,000.00 € |
| 200 | Acompte 50% : CClair Expert Prix total = 91 000 € |
455.00 € | 45,500.00 € |
| 100 | Acompte 50% : CClair Cartographie Prix total = 25 000 € |
250.00 € | 12,500.00 € |
| Sous Total | 94,000.00 € |
| TVA | 18,800.00 € |
| Total Du | 112,800.00 € |
RIB AGRICONNECT : 19106 00841 43652033548 45
IBAN AGRICONNECT : FR76 1910 6008 4143 6520 3354 845
BIC : AGRIFRPP891